|
ログインしてから フォーメーション図を作成する |
ログインせずに フォーメーション図を作成する |
|---|---|
|
※TwitterIDでログインできます。 ※ログインにより、フォーメーションの管理、公開ができます。 |
※ログインなしでも、フォーメーション図は作成可能です。 |
各国のリーグ別や代表チームの地域別にフォーメーションを検索できます。
| ID | グループ名称 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 1 | J1 | 2012-01-14 19:23 |
| 6 | セリエA(イタリア) | 2011-11-30 08:46 |
| 5 | プレミア・リーグ(イングランド) | 2011-11-25 07:04 |
| 4 | リーガ・エスパニョーラ(スペイン) | 2011-09-22 07:57 |
| 2 | J2 | 2011-08-30 10:41 |
| 3 | JFL | 2011-07-20 04:24 |
| 13 | アジア [代表チーム] | 2011-06-08 01:41 |
| 14 | ワールドカップ2010 in南アフリカ | 2011-04-30 00:28 |
| 12 | アフリカ [代表チーム] | 2011-04-19 01:35 |
| 10 | ヨーロッパ [代表チーム] | 2011-03-28 08:21 |
| 11 | 南米 [代表チーム] | 2011-02-11 22:45 |
| 8 | Premier League (England)*英語表記 | 2010-12-09 05:36 |
| 9 | Serie A(Italy)*英語表記 | 2010-03-01 06:59 |
| 7 | Liga Espanola (Spain)*英語表記 | 2009-10-04 21:22 |
注目のチーム
注目のブログ
はじめましてブログ
TextFormations の開発記録 by loopshoot.comラボ
2010-06-10
2009-06-09
2009-06-09
2009-06-06
2009-05-31
2009-04-06
2009-02-01
2008-10-25
2008-10-12
2008-08-30
2008-08-23
2008-08-14
2008-08-03
2008-07-21
2008-05-04